C.D. Aluvion de Cascante
1ª División Autonomica 16/17
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beti Kozkor K.E. | 34 | 21 | 7 | 6 | 55 | 37 | 18 | 70 |
2 | C.D. Gares | 34 | 16 | 12 | 6 | 49 | 28 | 21 | 60 |
3 | C.D. Peña Azagresa | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 46 | 22 | 59 |
4 | C.D. Baztan | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 38 | 18 | 57 |
5 | C.D. Avance Ezkabarte | 34 | 15 | 8 | 5 | 39 | 38 | 1 | 53 |
6 | C.D. Aoiz | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 61 | -10 | 51 |
7 | C.D. Beti Onak | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 54 | -2 | 47 |
8 | CD Aluvión | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 45 | 2 | 46 |
9 | A.D San Juan | 34 | 13 | 7 | 14 | 51 | 50 | 1 | 46 |
10 | C.D. Ablitense | 34 | 14 | 4 | 16 | 44 | 50 | -6 | 46 |
11 | C.D. Ilumberri | 34 | 13 | 7 | 14 | 55 | 46 | -9 | 46 |
12 | C.D. Alesves | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 53 | -2 | 45 |
13 | C.D. Mendi | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 44 | 1 | 43 |
14 | C.D. Zirauki | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 62 | -19 | 42 |
15 | C.D. Infanzones | 34 | 11 | 8 | 15 | 62 | 60 | 2 | 41 |
16 | SD Lagunak | 34 | 10 | 6 | 18 | 39 | 57 | -18 | 36 |
17 | CD Cabanillas | 34 | 5 | 12 | 17 | 30 | 59 | -29 | 27 |
1ª División Autonómica 17/18
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. Erri Berri | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 8 |
2 | C.D. Aoiz | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
3 | C.D. Beti Casedano | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 |
4 | F.C. Bidezarra | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | -2 | 8 |
5 | C.D. Beti Onak | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 |
6 | C.D. Avance Ezkabarte | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
7 | A.D San Juan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
8 | C.D. Ilumberri | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
9 | C.D. Ablitense | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 |
10 | C.D. Peña Azagresa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
11 | C.D. Alesves | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
12 | C.D. Mendi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
13 | C.A. Valtierrano | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | C.D. Lourdes | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
15 | CD Aluvión | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -4 | 2 |
16 | C.D. Larrate | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
17 | C.D. Ondalan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
18 | C.D. Zirauki | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
1ª División Autonómica 2018/19
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CD Aluvión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lerines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regional Preferente G2 (T.19/20)
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. Azkoyen | 21 | 16 | 2 | 3 | 55 | 19 | 36 | 50 |
2 | C.D. Muskaria | 21 | 12 | 7 | 2 | 42 | 23 | 19 | 43 |
3 | CD Aluvión | 21 | 11 | 4 | 6 | 42 | 36 | 8 | 37 |
4 | CD Cabanillas | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 | 27 | 10 | 36 |
4 | Injerto | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 | 27 | 10 | 36 |
6 | C.A. Valtierrano | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 31 | 2 | 32 |
7 | Buñuel | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 31 | 2 | 30 |
8 | C.D. Cadreita | 21 | 6 | 6 | 8 | 38 | 42 | -4 | 24 |
9 | C.D. Larrate | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 | 37 | -7 | 24 |
10 | C.D. Ablitense | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 33 | -5 | 23 |
11 | Santacara | 21 | 7 | 2 | 12 | 27 | 42 | -15 | 23 |
12 | Lodosa | 21 | 6 | 4 | 11 | 35 | 43 | -8 | 22 |
13 | Lerines | 21 | 9 | 8 | 4 | 42 | 33 | 9 | 21 |
14 | C.D. Marcilla Aurora | 21 | 6 | 1 | 14 | 33 | 52 | -19 | 19 |
15 | C.D. San Adrian | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 43 | -26 | 16 |