Plantilla Preferente 19/20
Defensa
Jugador | Club | Posición | Titular | Minutos | Amarillas | Rojas | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Morales | CD Aluvión | Defensa | 6 | 549 | 3 | 0 | 1 |
Diego Gomez «Makoki» | CD Aluvión | Defensa | 30 | 1301 | 4 | 0 | 0 |
Mario Sanz | CD Aluvión | Defensa | 18 | 1494 | 1 | 0 | 1 |
Medio
Jugador | Club | Posición | Titular | Minutos | Amarillas | Rojas | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Navarro | CD Aluvión | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Navarro | CD Aluvión | Medio | 4 | 457 | 1 | 0 | 1 |
Juan Felipe Leon | CD Aluvión | Medio | 20 | 1761 | 3 | 0 | 2 |
Mario Falcon | CD Aluvión | Medio | 14 | 1260 | 8 | 1 | 3 |
Delantero
Jugador | Club | Posición | Titular | Minutos | Amarillas | Rojas | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iliasse Boudlal «Elias» | CD Aluvión | Delantero | 10 | 655 | 4 | 0 | 3 |
Javier Hdez «Floris» | CD Aluvión | Delantero | 19 | 1574 | 5 | 0 | 10 |
Youssef Amine | CD Aluvión | Delantero | 17 | 1440 | 4 | 2 | 14 |