TERCERA DIVISION
TERCERA DIVISION TEMPORADA 2011 / 2012
NAVARRAFUTBOLCLIC
| Apellidos, nombre | Jug | Tit | Sup | M |
M |
GP | MGP | ||||
| LUIS SAMANES | 13 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1160 | 89,23 | 0 | 0,00 | 22 | 1,7 |
| KIKE GARCIA | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 989 | 89,91 | 0 | 0,00 | 30 | 2,7 |
| UNAI AZCARATE | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 961 | 73,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| ANDONI HUETE | 16 | 16 | 1 | 7 | 1 | 1395 | 87,19 | 1 | 0,06 | 0 | 0 |
| DANIEL GÓMARA | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 749 | 68,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| IMANOL UCAR | 12 | 9 | 4 | 4 | 2 | 940 | 78,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| JESÚS FALCES | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 275 | 45,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| ELOY HERRERA | 17 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1446 | 85,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| CARLOS SOLA M. | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 771 | 77,1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| JAVIER GARCIA | 19 | 19 | 0 | 9 | 2 | 1486 | 78,21 | 4 | 0,21 | 0 | 0 |
| LUIS CUARTERO | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1596 | 84 | 0 | 0,00 | 1 | 0,053 |
| JAVIER ARNEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IÑIGO RUIZ | 17 | 17 | 0 | 10 | 2 | 1380 | 81,18 | 2 | 0,12 | 0 | 0 |
| EDUARDO GARCÍA | 21 | 12 | 9 | 9 | 1 | 1202 | 57,24 | 2 | 0,10 | 0 | 0 |
| DAVID JIMÉNEZ | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 943 | 72,54 | 1 | 0,08 | 0 | 0 |
| ASIER RONCAL | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 162 | 32,4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| ENEKO ORTA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 257 | 51,4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| CARLOS JIMÉNEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| DIEGO MARTÓN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALLEJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| PABLO JIMÉNEZ | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 148 | 49,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| IGOR FERNÁNDEZ | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 622 | 51,83 | 1 | 0,08 | 0 | 0 |
| VALENTIN GRACIA | 23 | 19 | 4 | 6 | 0 | 1515 | 65,87 | 1 | 0,04 | 0 | 0 |
| CARLOS BURGOS | 18 | 9 | 9 | 3 | 0 | 901 | 50,06 | 1 | 0,06 | 0 | 0 |
| SERGIO ANTÓN | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 721 | 80,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| MICHEL MARTINEZ | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1800 | 90 | 7 | 0,35 | 0 | 0 |
| YOUSSEF AMINE | 20 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1478 | 73,9 | 2 | 0,10 | 0 | 0 |
| IÑAKI ANTON | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 573 | 38,2 | 1 | 0,07 | 0 | 0 |
| CARLOS SOLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24 | 87 | 15 | 23 | 0,96 | 53 | 2,21 |



























