| CATEGORIA | DIA | HORA | CAMPO | PARTIDO | RES |
| TERCERA DIVISION | 29 – DOM. | 16:00 | CASCANTE | C.D. ALUVION – C.D. BURLADES | S/C |
| 1ª REGIONAL G1 | 28 – SAB, | 15:30 | CINTRUENIGO | C,D, CIRBONERO – C.D. ALUVION | S/C |
| LIGA NAC. JUVENIL | 28 – SAB. | 15:45 | TAJONAR | C.D. ALUVION – C.A, OSASUNA | S/C |
| 2ª JUVENIL G1 | 28 – SAB | 15:30 | CASCANTE | C.D. ALUVION – C.D. LOURDES | S/C |
| LIGA CADETE NAV. | 29 – DOM. | 11:00 | CASCANTE | C.D. ALUVION – C.D. MUTILVERA | S/C |
| 1ª CADETE Gº 2 | 29 – DOM. | 16:00 | CORTES | C.D. ALUVION – C.D. CORTES | S/C |
| 1ª INFANTIL NAV. G1 | 28 – SAB. | 10:30 | CASCANTE | C.D. ALUVION – A.D. SAN JUAN | S/C |
| 2ª INFANTIL | 28 – SAB. | 12:30 | ZIZUR MAY. | C.D. ARDOI – C.D. ALUVION | S/C |
| ALEVIN "A" Gº 7 | 28 – SAB. | 12:00 | TUDELA (S.Q.) | C.D. LOURDES "B" – C.D. ALUVION "A" | S/C |
| ALEVIN "B" Gº 8 | 28 – SAB. | 12:00 | CASCANTE | C.D. ALUVION "B" – C.D. MURCHANTE | S/C |
| ALEVIN "C" Gº 21 | 28 – SAB. | 10:00 | TUDELA | C.D. ALUVION "B" – C.D. MURCHANTE | S/C |
| ALEVIN "D" Gº 20 | 28 – SAB. | 12:00 | CASCANTE | C.D. ALUVION "D" – C.D. CORELLANO "D" | S/C |
| BENJAMIN Gº 1 | 28 – SAB. | 17:30 | CASCANTE | C.D. ALUVION – C.D. ABLITENSE | S/C |
| CATEGORIA | DIA | HORA | CAMPO | PARTIDO | RES |
| TERCERA DIVISION | 22 – DOM. | 16:00 | PERALTA | C.D. AZKOYEN – C.D. ALUVION | 2-1 |
| 1ª REGIONAL G1 | DESCANSO | ||||
| LIGA NAC. JUVENIL | 21 – SAB. | 12:00 | CASCANTE | C.D. ALUVION – C.D. BURLADES | 0-1 |
| 2ª JUVENIL G1 | 21 – SAB | 10:00 | CARCASTILLO | C.D. LARRATE – C.D. ALUVION | 1-4 |
| LIGA CADETE NAV. | 21 – SAB. | 11:15 | TAJONAR (C. A2) | C.A. OSASUNA – C.D. ALUVION | 5-2 |
| 1ª CADETE Gº 2 | 21 – SAB. | 10:00 | CASCANTE | C.D. ALUVION – C.D. PEÑA AZAGRESA | 15-0 |
| 1ª INFANTIL NAV. G1 | 21 – SAB. | 15:30 | PAMPLONA | C.D. PAMPLONA – C.D. ALUVION | 0-4 |
| 2ª INFANTIL | 21 – SAB. | 15:30 | CASCANTE | C.D. ALUVION – C.D. TUDELANO | 2-1 |
| ALEVIN "A" Gº 7 | 21 – SAB. | 17:00 | CASCANTE | C.D. ALUVION "A" – C.D. ABLITENSE "A" | 11-0 |
| ALEVIN "B" Gº 8 | 21 – SAB. | 10:00 | TUDELA (S.Q.) | C.D. LOURDES "A" – C.D. ALUVION "B" | 5-2 |
| ALEVIN "C" Gº 21 | 21 – SAB. | 17:00 | CASCANTE | C.D. ALUVION "C" – C.D. TUDELANO "D" | 11-4 |
| ALEVIN "D" Gº 20 | 21 – SAB. | 11:15 | TUDELA (S.Q.) | C.D. SAN JAVIER "C" – C.D. ALUVION "D" | 3-4 |
| BENJAMIN Gº 1 | 22 – DOM. | 11:00 | FUSTIÑANA | C.D. LA PEÑA – C.D. ALUVION | S/C |
0 ALUVIÓN: Samanes; Andoni Huete, Eloy Herrera (Dani Gómara, 46’), Cuartero, Carlos Sola, Unai Azkarate (David Vallejo, 46’); Valentín Gracia, Edu García, Martón; Michel y Carlos Jiménez (Youssef, 60’).
1 HUARTE: Larumbe; Catalán, Guti, Ciganda, Rípodas; Garbisu, Barbarin; Erro (Lizarraga, 53’), Caldas (Erburu, 85’), Orradre (Remiro, 64’); y Eloy.
Gol: 0-1, minuto 24. Rípodas.
Árbitro: Cirez, auxiliado por Alonso y Gallego. Amonestó a los locales Samanes, Unai Azkarate y Valentín Gracia; y a los visitantes Rípodas, Guti, Lizarraga, Barbarin, Remiro, Ciganda y Garbisu. Continue reading »

Jonathan Resa es el primer de los fichajes del C.D.Alfaro en este mercado de invierno, Jhony es un joven jugador que tiene ahora 23 años y que es de Valtierra , pero su carrera deportiva ha estado muchas temporadas unida al C.D. Aluvion de Cascante ,que es donde este extremo ha crecido como jugador, ha formado parte de las Selecciones de Navarra en Cadetes y Juvenil , el Athletic de Bilbao siempre lo tubo presente para llevarlo a Lezama pero al final no pudo ser , y en los últimos meses abandono su club y fue a jugar al Pinatar C.F. en San Pedro del Pinatar (Murcia) para jugar en su equipo de la 3ª Division ,pero las cosas no le han ido como el esperaba y ahora ha regresado a su casa en Valtierra y el C.D.Alfaro se ha echo con los servicios de este bravo jugador Navarro , que este fin de semana podra jugar con su nuevo equipo el C.D.Alfaro.
Suerte Jhony en el C.D. Alfaro.

El jugador del Athletic Club, procedente del Club Deportivo Aluvion, Alejandro Remiro, ha sido convocados por la selección española sub-17 para los entrenamientos que se efectuarán del 16 al 18 de enero de 2012 en Las Rozas. Suerte con esta nueva andadura para Alex.
RESULTADOS 14 Y 15 DE ENERO
| VS | ||
| C.D. ALUVION DE CASCANTE | C.D. ITAROA HUARTE |
Malón de Echaide de Cascante. Domingo, 16.00 horas. Arbitra Juan Miguel Cirez Tambo.
ALUVIÓN: 16º con 18 puntos.
Máximo goleador: Míchel Martínez, con 7 goles.
HUARTE: 17º con 17 puntos.
Máximo goleador: Iñaki Barbarin, con 6 goles.
Histórico: El Huarte consiguió cuatro victorias y un empate en las ocho visitas al Malón de Echaide. El Aluvión sólo venció en tres ocasiones.
El Aluvión suma un punto de los últimos nueve posibles, el conseguido la semana pasada en Oteiza. Esta semana recibe a otro de los equipos inmersos en peligro, el Huarte, con un punto más en la tabla. El Aluvión es el segundo equipo que más goles ha recibido en su estadio y sólo hay cuatro equipos que marcan menos en su estadio (los cuatro últimos).
El Huarte visita Cascante en una situación comprometida. A un punto del descenso. Los cebolleros suman seis salidas sin conocer la victoria. Sólo han logrado dos puntos de los últimos 18 a domicilio. Patxi Ilundáin, entrenador del Huarte, se medirá al otro equipo que ha entrenado en Tercera División, el Aluvión, donde dejó buenos amigos como el actual técnico Ángel Falces.
| CATEGORIA | DIA | HORA | CAMPO | PARTIDO | RES |
| TERCERA DIVISION | 15 – DOM. | 16:00 | CASCANTE |
C.D. ALUVION – C.D. HUARTE |
0-1 |
| 1ª REGIONAL G1 | 13 – VIER. | 20:15 | VALTIERRA | C.D. CADREITA – C.D. ALUVION | 2-0 |
| LIGA NAC. JUVENIL | 14 – SAB. | 15:30 | BURLADA | U.C.D. BURLADES – C.D. ALUVION | 2-4 |
| 2ª JUVENIL G1 | 14 – SAB. | 15:30 | CASCANTE | C.D. ALUVION – C.D. AZKARRENA | 2-2 |
| LIGA CADETE NAV. | 15 – DOM. | 11:00 | CASCANTE | C.D. ALUVION – C.D. BURLADES | 5-1 |
| 1ª CADETE Gº 2 | 14 – SAB. | 18:00 | TUDELA (SQ) | C.D. LOURDES – C.D. ALUVION | 1-2 |
| 1ª INFANTIL NAV. G1 | 14 – SAB. | 10:30 | CASCANTE | C.D. ALUVION – C.A. OSASUNA | 0-2 |
| 2ª INFANTIL | 14 – SAB. | 10:00 | FALCES | C.D. FALCESINO – C.D. ALUVION | 2-3 |
| ALEVIN "A" Gº 7 | 15 – DOM. | 11:30 | BUÑUEL | C.D. BUÑUEL – C.D. ALUVION "A" | 0-16 |
| ALEVIN "B" Gº 8 | 14 – SAB. | 17:30 | CASCANTE | C.D. ALUVION "B" – C.A. MONTEAGUDO "A" | 12-0 |
| ALEVIN "C" Gº 21 | 14 – SAB. | 12:00 | CORELLA | C.D. CORELLANO "C" – C.D. ALUVION "C" | 12-4 |
| ALEVIN "D" Gº 20 | 14 – SAB. | 12:00 | CASCANTE | C.D. ALUVION "D" – C.D. LA PEÑA "B" | 5-2 |
| BENJAMIN Gº 1 | 14 – SAB. | 12:00 | CASCANTE | C.D. ALUVION – C.D. MUN. RIBAFORADA | 12-0 |
|
|
PARTIDO LOCO EN OTEIZA
De auténtica locura el partido que se ha vivido esta tarde en Iturtxipia y que ha terminado con tablas entre Idoya y Aluvión. Penaltis, expulsiones, alternativas en el marcador, arbitraje polémico… de todo ha ocurrido hoy en Oteiza.
IDOYA: Txuma, Sola, Ander (min. 62, Juanma) , Zudaire, Sotes, Pablo, Hermoso, Edu, Ioseba, Felones (min. 54, Eneko), Alfonso.
ALUVIÓN: Samanes, Huete, Azkarate (min. 51, Gómara), Sola, Falces, Ruiz, Gracia (min. 72, Martón), Maño, Martínez, Anton, Jiménez (min. 58, García).
ÁRBITRO: Martínez Sáez, auxiliado por Alonso y Lancha. Amonestó por el Idoya a Edu, Pablo y Sotés; y por el Aluvión a Azcarate, Gracia, Falces, Antón, Michel, Huete y en dos ocasiones a Ruiz y Maño. Expulsó con roja directa a Antón, al segundo entrenador y al delegado del equipo visitante.
GOLES: 1-0, minuto 3: Ioseba, de penalty. 1-1, minuto 18: Maño. 1-2, minuto 42: Ruiz. 2-2, minuto 80: Eneko. 3-2, minuto 84: Ioseba. 3-3, minuto 87: Michel, de penalty. 3-4, minuto 90: Antón. 4-4, minuto 95: Juanma.
INCIDENCIAS: Iturtxipia, 150 espectadores en una tarde desapacible y con terreno en un pesimo estado.
Partido de los denominados locos en Oteiza, en el que el árbitro sacó de sus casillas a todos los presentes, siendo mucho más perjudicado el equipo visitante.
Continue reading »
HORARIOS PARTIDOS 7 Y 8 DE ENERO
| CATEGORIA | DIA | HORA | CAMPO | PARTIDO | RES |
| TERCERA DIVISION | 8 – DOM. | 16:00 | OTEIZA |
C.D. ALUVION – C.D. IDOYA |
4-4 |
| 1ª REGIONAL G1 | 7 – SAB. | 15:30 | CASCANTE | C.D. ALUVION – C.D. AURORA | 1-2 |
| LIGA NAC. JUVENIL | 7 – SAB. | 12:00 | CASCANTE | C.D. ALUVION – C.D. AMIGO | 4-2 |
| 2ª JUVENIL G1 | 8 – DOM. | 12:00 | CASCANTE | C.D. ALUVION – C.D. FALCESINO | 1-1 |
| LIGA CADETE NAV. | 7 – SAB. | 12;15 | PAMPLONA | C.D. AMIGO – C.D. ALUVION | 0-1 |
| 1ª CADETE Gº 2 | 7 – SAB. | 10:00 | CASCANTE | C.D. ALUVION – C.D. LARRATE | 5-0 |
| 1ª INFANTIL NAV. G1 | 8 – DOM. | 10:45 | BURLADA | C.D. BURLADES – C.D. ALUVION | 2-3 |
| 2ª INFANTIL | 8 – DOM. | 10:30 | CASCANTE | C.D. ALUVION – C.D. TXANTREA | 0-0 |
| ALEVIN "A" Gº 7 | 7 – SAB. | 17:30 | CASCANTE | C.D. ALUVION "A" – C.D. LA PEÑA "A" | 7-2 |
| ALEVIN "B" Gº 8 | 8 – DOM. | 10:45 | TUDELA | C.D. SAN JAVIER "B" – C.D. ALUVION "B" | S/C |
| ALEVIN "C" Gº 21 | 7 – SAB. | 17:30 | CASCANTE | C.D. ALUVION "C" – C.D. CIRBONERO "B" | 4-5 |
| ALEVIN "D" Gº 20 | 8 – DOM. | 11:00 | RIBAFORADA | C.D. RIBAFORADA – C.D. ALUVION "D" | 8-0 |
| BENJAMIN Gº 1 | 8 – DOM. | 16:30 | FITERO | C.D. ALUVION – C.D. CALATRAVA | S/C |
|
|





